ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
---|---|
Έδρα: | Δεν έχει ορισθεί |
Κατηγορία: | Γ SYN+ REAL ESTATE 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-11-2022 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | 3 - 1 | |
2 | 04-12-2022 | 11:30 | Ωλενας | ΑΠΟ Ωλενας | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4 - 0 | |
3 | 10-12-2022 | 15:15 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2 - 0 | |
4 | 18-12-2022 | 11:00 | Πλατάνου | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2 - 2 | |
5 | 08-01-2023 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Παο Κακοβατου | 0 - 2 | |
6 | 14-01-2023 | 15:00 | Κατακόλου | Αργοναυτης Κατακολου | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 0 - 4 | |
7 | 22-01-2023 | 11:00 | Αλποχωρίου | Αιολος Πυργου | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2 - 0 | |
8 | 29-01-2023 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Ερμης Πλατανου | 3 - 0 | |
9 | 19-02-2023 | 14:00 | Αλποχωρίου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Αλφειονις Αλφειουσης | 5 - 1 | |
10 | 05-03-2023 | 11:00 | Δημ. Ζαχάρως | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4 - 0 | |
11 | 12-03-2023 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | ΑΠΟ Ωλενας | 2 - 2 | |
12 | 19-03-2023 | 11:00 | Ελαιωνα | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Δοξα Ελαιωνα | 0 - 2 | |
13 | 01-04-2023 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | 0 - 0 | |
14 | 09-04-2023 | 11:30 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4 - 1 | |
15 | 23-04-2023 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Αργοναυτης Κατακολου | 7 - 0 | |
16 | 30-04-2023 | 11:30 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Αιολος Πυργου | 1 - 4 | |
17 | 14-05-2023 | 11:30 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 0 - 2 | |
18 | 18-05-2023 | 17:00 | Αλφειούσας | Αλφειονις Αλφειουσης | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1 - 5 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε |