Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 12η αγωνιστική | |
18-03-2023 - 15:45 | |
Ωλενας | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΑΠΟ Ωλενας | Αγιος Δημητριος Πουρναριου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 81 | ||||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ||||||||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
90 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
61 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
74 | ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΜΠΕΒΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
53,79 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
46 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 54 | 12 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
74 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ | 46 | ||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
61 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 12η αγωνιστική | |
18-03-2023 - 15:45 | |
Ωλενας | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |