ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΣ Πύργου 2023 | Ημερομηνία γέννησης: 2008-11-24 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 305 | 76 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 9 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 1 | |
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.25 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 305 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 76 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
07-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Κεραυνος Χειμαδιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
14-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 5' | ||
![]() |
27-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 4' | ||
![]() |
14-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
18-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
02-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |