| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 11-12-2022 - 11:00 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Λεοντες Αμαλιαδας | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | ||||||||||
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | |||||||||
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
| 58 | 55 | ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 18,22 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 58 | HOXHA HEKURAN | 3 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 11-12-2022 - 11:00 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |