ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Ημερομηνία γέννησης: 1987-04-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 465 | 51 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 465 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 51 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
23-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
30-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Αετος Κεντρου Πηνειας | ΟΧΙ | 47' | ||
![]() |
13-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 53' | ||
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΟΧΙ | 49' | ||
![]() |
13-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 48' | ||
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
27-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
03-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΟΧΙ | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |