ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Ημερομηνία γέννησης: 1984-01-10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 78 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 473 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 78 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 51' | ||
![]() |
19-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
29-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 62' | ||
![]() |
13-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |