Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 10η αγωνιστική | |
05-03-2023 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αρης Δημητρας | Λεοντες Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΝΕΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
41 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | HOXHA HEKURAN | |||||||||
ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
75 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
68 | ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | ||||||||
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | 89 | ||||||||
46 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 | ||||||||
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | ΜΠΩΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ΛΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70,56 | |||||||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | ||||||||
ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | 2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 86 | |||||||||
ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
75 | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
68 | NEIMI KOSTAQ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 10η αγωνιστική | |
05-03-2023 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |