Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 23-04-2023 - 17:15 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
ΑΠΟ Κουρτεσιου | Λεοντες Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||||
ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 88 | |||||||||
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
75 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 | ||||||||
55 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
85 | 70,44 | 80 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
85 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΛΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 55 | |||||||||
10 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | ΜΠΩΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MUKAJ ARMAND | 1 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88 | |||||||||
55 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
75 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
85 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
85 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 23-04-2023 - 17:15 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |