Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 17η αγωνιστική | |
14-05-2023 - 17:30 | |
Καλυβιων | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Αρης Δημητρας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ΝΕΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
46 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | |||||||||
ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
60 | ΝΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
61,66 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 16 | 60 | ||||||||
ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 11 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | 1 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60 | |||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 17η αγωνιστική | |
14-05-2023 - 17:30 | |
Καλυβιων | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |