| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 27-11-2022 - 11:00 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| Λεοντες Αμαλιαδας | Αρης Δημητρας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| HOXHA HEKURAN | 2 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | |||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ||||||||
| ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |||||||||
| 75 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35 | |||||||||
| 20 | ΛΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | ||||||||
| 50 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 | ||||||||
| 50 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65 | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΤΣΩΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 27-11-2022 - 11:00 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |