ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αρης Δημητρας | Ημερομηνία γέννησης: 1988-01-07 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 270 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 6 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 2 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 270 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - Αρης Δημητρας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Αρης Δημητρας | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
19-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Αρης Δημητρας | ![]() ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |