| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 11η αγωνιστική | |
![]() | 12-03-2023 - 15:30 |
![]() | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| Αρης Δημητρας | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 75 | 72(αυτ) | |||||||
| 26(αυτ) | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80 | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 75,42 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| NEIMI KOSTAQ | 9 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 60 | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | MUKAJ ARMAND | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 11η αγωνιστική | |
![]() | 12-03-2023 - 15:30 |
![]() | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |