Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 16η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Αρης Δημητρας | Μυρσιναικος Μυρσινης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΜΗΧΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||||||||||
46 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
62 | ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | MULLAJ DASHNOR | 50 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
69 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 90 | |||||||||
60 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77 | 82 | |||||||
ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | 73 | ||||||||
59 | NEIMI KOSTAQ | 11 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 55 | 82 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
69 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
59 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
62 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΝΕΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
46 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 82 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 73 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 16η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |