| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 6η αγωνιστική | |
![]() | 23-01-2022 - 11:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 42 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |||||||||
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| 89 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΚΩΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 81 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | ||||||||
| 60 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 56 | 8,59 | |||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | |||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90 | |||||||||
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | |||||||||
| 60 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 89 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 6η αγωνιστική | |
![]() | 23-01-2022 - 11:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |