ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ατρομητος Καβασιλων | Ημερομηνία γέννησης: 1995-12-05 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 248 | 82 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 7 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 2.33 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 248 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 82 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Ατρομητος Καβασιλων | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Καβασιλων - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Καβασιλων - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ![]() ![]() |
NAI | 68' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |