ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Ημερομηνία γέννησης: 2002-10-23 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | 42 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 379 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 42 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
05-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 55' | ||
![]() |
18-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
23-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 19' | ||
![]() |
27-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 65' | ||
![]() |
06-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 60' | ||
![]() |
10-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
17-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |