| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 19-12-2021 - 15:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 30 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 89 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84 | ||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
| 73,68 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 | |||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 82 | |||||||||
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64 | 54 | |||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | ||||||||||
| ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 5 | ΠΥΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΣΟΣ | 82 | |||||||||
| 30 | 46 | ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 19-12-2021 - 15:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |