ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κενταυρος Σωστιου | Ημερομηνία γέννησης: 1994-01-02 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 42 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 171 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 42 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-09-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 10' | ||
![]() |
28-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
05-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
12-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 36' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |