| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ - 4η αγωνιστική | |
![]() | 19-12-2021 - 15:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| ΑΠΟ Ωλενας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 | ΤΖΙΡΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 88 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 45 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 75 | ΚΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 25 | ||||||||
| 68 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 9 | ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 30 | ||||||||
| 82 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70,52 | ||||||||
| 45 | 30 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 70 | ||||||||
| 45 | 60 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | |||||||
| 68 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ - 4η αγωνιστική | |
![]() | 19-12-2021 - 15:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |