ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Χειμαδιου | Ημερομηνία γέννησης: 1994-08-31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 866 | 86 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 866 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 46 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 46 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
12-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 89' | ||
![]() |
20-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 75' | ||
![]() |
27-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Κεραυνος Χειμαδιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
04-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
10-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
17-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Προοδος Σαλμωνης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
28-12-2022 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Προοδευτική Μανωλάδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 46' | ||
![]() |
08-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 78' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Ατρομητος Βαρβασαινας | NAI | 84' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |