| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
![]() | 04-01-2020 - 15:00 |
![]() | Νεοχωριου Κυλληνης |
![]() | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Πριγκηπες Λεχαινων | Αχιλλευς Νεοχωριου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 75 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 75 | ΑΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | KISHTA XHULIANO | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 6 | ΚΩΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙΟΝ | 65 | |||||||||
| ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 78 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 47,18,38 | ||||||||
| 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ | 11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 70 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65 | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΧΟΥΝΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | |||||||||
| 23 | 75 | ΦΙΤΣΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3 | ELEZI LORJAN | 60 | 46 | ||||||
| ΜΗΧΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | ΔΕΡΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| 75 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||||||||||
| 75 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
![]() | 04-01-2020 - 15:00 |
![]() | Νεοχωριου Κυλληνης |
![]() | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |