ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ηλειακος Λεχαινων | Ημερομηνία γέννησης: 2005-03-17 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 45 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 2 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 320 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 45 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
01-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 2' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 62' | ||
![]() |
05-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Εθνικος Γερακιου | ΟΧΙ | 14' | ||
![]() |
19-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 46' | ||
![]() |
26-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 82' | ||
![]() |
12-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Ατρομητος Βαρβασαινας | NAI | 90' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Λεοντες Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 26' | ||
![]() |
10-04-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Βαρβασαινας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |