| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
![]() | 04-10-2015 - 10:00 |
![]() | Δημ. Λεχαινων |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Πριγκηπες Λεχαινων | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| 62 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71 | ||||||||
| ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 89 | 5 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
| ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | 66 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 58 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΛΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΒΑΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 58 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 66 | |||||||||
| ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 71 | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
![]() | 04-10-2015 - 10:00 |
![]() | Δημ. Λεχαινων |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |