Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 22η αγωνιστική | |
28-02-2016 - 15:30 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | Δαφνη Ανδραβιδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
47 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 23 | 42 | ||||||||
ΓΙΑΛΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΠΟΥΣΗ ΦΕΣΤΙΜ | ||||||||||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | MUCAJ ARDI | ||||||||||
ΚΟΥΡΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7 | ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 70 | |||||||||
22 | ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΣΩΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 80 | ||||||||
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | |||||||||
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | |||||||||
ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 38 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 42 | |||||||||
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΧΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΚΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
47 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
22 | 42 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |||||||
42 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 22η αγωνιστική | |
28-02-2016 - 15:30 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |