ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ατρομητος Καβασιλων | Ημερομηνία γέννησης: 1999-10-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 3 | 0 | 667 | 74 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.11 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 667 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 74 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-09-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Ατρομητος Καβασιλων | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ατρομητος Καβασιλων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 90' | ||
![]() |
27-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Ατρομητος Καβασιλων | NAI | 46' | ||
![]() |
02-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
![]() |
NAI | 83' |
![]() |
09-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Ατρομητος Καβασιλων | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
17-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Ατρομητος Καβασιλων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
24-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
ΟΧΙ | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 16-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |