Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
07-03-2016 - 15:45 | |
Καλυβιων | |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Πηνειακος Αμαλιαδας | Πριγκηπες Λεχαινων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ||||||||||
22 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ | 3 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | |||||||||
ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
90 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 59 | ||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 59 | |||||||||
10 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
86 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 59 | |||||||||
10 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 59 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
90 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 74 | ||||||||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
86 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
07-03-2016 - 15:45 | |
Καλυβιων | |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |