Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
20-02-2016 - 15:30 | |
Ανδραβίδας | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Πριγκηπες Λεχαινων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΣΗ ΦΕΣΤΙΜ | 3 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
50 | MUCAJ ARDI | 4 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ||||||||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
78 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||||||||
85 | ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 7 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
71 | ΣΩΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 58 | ||||||||
54,67 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
78 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
85 | ΧΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||||
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΚΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
71 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 80 | 65 | |||||||
ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 65 |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
20-02-2016 - 15:30 | |
Ανδραβίδας | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |