| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
![]() | 21-02-2016 - 11:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Πελοψ Πελοπιου | ΑΠΟ Ωλενας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 53 | ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30(αυτ) | ||||||||
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 30 | |||||||||
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 71 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 66 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ALUSHAI SELIM | 1 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | ||||||||
| ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | |||||||||
| 53 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΤΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 71 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
![]() | 21-02-2016 - 11:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |