Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 24η αγωνιστική | |
12-03-2016 - 16:00 | |
Ανδρίτσαινας | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αο Ανδριτσαινας | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ | 1 | ΦΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
61 | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΣΙΕΛΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
86 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80 | ||||||||
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
81 | 2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 | 89 | ||||||
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
86 | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | ||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΘΗΣΕΑΣ | 4 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΛΑΨΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||
61 | ΒΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
81 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 24η αγωνιστική | |
12-03-2016 - 16:00 | |
Ανδρίτσαινας | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |