ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πελοπιου | Ημερομηνία γέννησης: 1999-04-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 406 | 45 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 406 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 45 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Ατρομητος Βαρβασαινας | NAI | 72' | ||
![]() |
27-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 30' | ||
![]() |
11-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 25' | ||
![]() |
29-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
ΟΧΙ | 73' | |
![]() |
19-02-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 60' | ||
![]() |
05-03-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
12-03-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Πηγασος Πρασινου | ΟΧΙ | 26' | ||
![]() |
19-03-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |