| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
![]() | 21-01-2024 - 11:00 |
![]() | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
![]() | ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Ατρομητος Καβασιλων | Λεοντες Αμαλιαδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΤΣΩΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 65 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 | |||||||||
| ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62 | |||||||||
| ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 78 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΜΠΩΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| 89 | 89 | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΑΓΚΙΜ | 10 | ΛΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | |||||||
| ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 89 | ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | |||||||||
| ΒΑΓΓΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 | ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | |||||||||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | |||||||||
| 46 | 88 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| 78 | 89 | ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
![]() | 21-01-2024 - 11:00 |
![]() | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
![]() | ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |