ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΗΛ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ατρομητος Καβασιλων | Ημερομηνία γέννησης: 2003-02-04 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | 81 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 243 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 81 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Ατρομητος Καβασιλων | NAI | 78' | ||
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Καβασιλων - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ![]() ![]() |
NAI | 75' | |
![]() |
19-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Καβασιλων - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |