ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ηλειακος Λεχαινων | Ημερομηνία γέννησης: 2001-06-06 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 330 | 30 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 330 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 30 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
23-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 80' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
10-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
14-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
17-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
28-12-2022 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 90' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 3' | ||
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 14' | ||
![]() |
14-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
22-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 2' | ||
![]() |
28-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 7' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |