ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Μυρσιναικος Μυρσινης | Ημερομηνία γέννησης: 1992-04-17 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 421 | 70 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 421 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 70 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Μυρσιναικος Μυρσινης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 90' | ||
![]() |
23-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
29-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
NAI | 50' | |
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ![]() |
NAI | 55' | |
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 46' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 09-02-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |