| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 11η αγωνιστική | |
![]() | 20-03-2022 - 16:00 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 65 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 30 | ||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 60 | 21 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| 70 | 70 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | 59 | ||||||
| 32,55 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 60 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΝΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 70 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 60 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 60 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 85 | 87 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 11η αγωνιστική | |
![]() | 20-03-2022 - 16:00 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |