ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Ημερομηνία γέννησης: 1996-09-22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 464 | 66 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.29 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 464 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 66 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 72' | ||
![]() |
27-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
06-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ![]() ![]() |
ΟΧΙ | 69' | |
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 85' | ||
![]() |
26-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 46' | ||
![]() |
10-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 12' | ||
![]() |
17-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |