| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 8η αγωνιστική | |
![]() | 05-03-2022 - 15:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | |||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΡΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 35,55,20 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 8 | AGOLLI YLLI | ||||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 40 | 37 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||||||||
| 70 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | 46 | |||||||||
| 70 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 40 | 60 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | |||||||
| ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 70 | ΛΑΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 80 | ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 8η αγωνιστική | |
![]() | 05-03-2022 - 15:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |