ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | Ημερομηνία γέννησης: 2007-06-08 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
02-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
22-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
26-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |