| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 12-10-2019 - 16:30 |
![]() | Αμπελόκαμπου |
![]() | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Εθνικος Αμπελοκαμπου | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 62 | 27 | LACI ASLLAN | 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 89 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 53 | ||||||||
| ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 66 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | ||||||||
| 80 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΓΙΑΝΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 65 | 5,64 | ||||||||
| 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 32 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | ||||||||
| 67 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 | ||||||||
| ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 76 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80 | 85 | ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| 89 | ΠΥΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΣΟΣ | 2 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | ||||||||
| TURHANI BOJNEN | 3 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 62 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 53 | |||||||||
| 62 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | 6 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | ||||||||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 75 | |||||||||
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 12-10-2019 - 16:30 |
![]() | Αμπελόκαμπου |
![]() | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |