ΤΣΑΓΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ημερομηνία γέννησης: 2005-07-27 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 26 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 316 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 26 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 45 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 45 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
06-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αλφειος Επιταλιου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
27-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 10' | ||
![]() |
11-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 7' | ||
![]() |
18-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 23' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 61' | ||
![]() |
11-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Πηγασος Πρασινου | NAI | 45' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 70' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |