| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
![]() | 23-03-2019 - 16:00 |
![]() | Μυρσινης |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Μυρσιναικος Μυρσινης | Εθνικος Αμπελοκαμπου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | 32 | |||||||||
| 52 | ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | LACI ASLLAN | |||||||||
| 46 | ΚΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
| 23,78 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | BUSHAJ MARJO | |||||||||
| 46 | ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 57 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΟΛΟΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | TURHANI BOJNEN | 34 | |||||||||
| 52,35,75,51 | 36 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | ΠΥΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΣΟΣ | 70 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 46 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 52 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΠΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
![]() | 23-03-2019 - 16:00 |
![]() | Μυρσινης |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |