| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
![]() | 17-02-2019 - 15:30 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Μυρσιναικος Μυρσινης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79 | ||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | |||||||||
| 34 | ELEZI LORJAN | 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| 79 | 15 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 45 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | ||||||||
| 72 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 34 | ||||||||
| 85 | 19 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79 | |||||||||
| 89 | 90 | ELEZI ENDRI | 2 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΜΠΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 60 | |||||||||
| 85 | ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 79 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
![]() | 17-02-2019 - 15:30 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |