| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
![]() | 10-11-2018 - 15:00 |
![]() | Μυρσινης |
![]() | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| Μυρσιναικος Μυρσινης | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | |||||||||
| ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | |||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 81 | ΚΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4 | ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ELEZI LORJAN | 36 | |||||||||
| 26 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| 33 | ΜΠΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | ||||||||
| 62 | 41,50,22 | 54 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | 14 | |||||
| ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 62 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 53 | ||||||||
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | 56 | ||||||||
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
![]() | 10-11-2018 - 15:00 |
![]() | Μυρσινης |
![]() | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |