| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
![]() | 17-03-2018 - 16:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| ΑΠΟ Ωλενας | Παο Κακοβατου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΙΑΔΗΣ | 12 | ||||||||
| 76 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | XHEMALI SALLA | 46 | ||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 57 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 44 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 89 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ||||||||
| 44 | 83 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 | |||||||
| 80 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 88 | 53 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 46 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | TROKA ANASTASIOS | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 89 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2 | ΜΠΙΣΑΚΟΥ ΤΣΑΟΥΣ | |||||||||
| 46 | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 46 | ||||||||
| 76 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
![]() | 17-03-2018 - 16:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |