ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Παο Κακοβατου | Ημερομηνία γέννησης: 1993-03-28 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 88 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 440 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 88 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Ολυμπιαδα Γουμερου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
05-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Κεραυνος Χειμαδιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
26-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Παο Κακοβατου | NAI | 80' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |