| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 09-10-2016 - 15:30 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Πηνειακος Αμαλιαδας | Αε Κανουλιων Πυργου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | ΚΡΕΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΤΣΑΟΥΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
| ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 54 | |||||||||
| ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
| 90,25 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 8 | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | ||||||||
| 51 | ΑΤΤΙΚΟΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 9 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 57 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | ||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 57 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||||
| ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | |||||||||
| 51 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| 89 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |||||||||
| ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 | |||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 09-10-2016 - 15:30 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |