ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αλφειος Επιταλιου | Ημερομηνία γέννησης: 2000-10-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 2 | 0 | 456 | 65 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 456 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 65 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ![]() |
NAI | 86' | |
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
ΟΧΙ | 36' | |
![]() |
05-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Αιολος Πυργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 64' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
05-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ - ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 12-02-2025 | 6 Αγων | 60€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 6 Αγων |