ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Χειμαδιου | Ημερομηνία γέννησης: 2001-07-22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 41 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 209 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 41 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
07-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Κεραυνος Χειμαδιου | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
14-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ![]() |
NAI | 75' | |
![]() |
26-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |