ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κενταυρος Σωστιου | Ημερομηνία γέννησης: 1981-03-02 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 15 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 1 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 1 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
21-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Ατρομητος Βαρβασαινας - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 1' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Κενταυρος Σωστιου | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
19-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-01-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Ατρομητος Βαρβασαινας | ΟΧΙ | 4' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Κενταυρος Σωστιου | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
26-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΟΧΙ | 11' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ | 16-02-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |