| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
![]() | 10-01-2016 - 15:00 |
![]() | Δημ. Λεχαινων |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Πριγκηπες Λεχαινων | Κενταυρος Σωστιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2 | ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 | ||||||||
| 61 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | PEPA AUREL | 61 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82 | |||||||||
| ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | BUCI EDMOND | ||||||||||
| 27 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6 | ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 43,59,5 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 72 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||
| ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9 | ΜΠΑΜΠΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 38 | |||||||||
| 54,25 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 61 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 61 | ||||||||
| 61 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 | ||||||||
| ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 68 | ||||||||
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
![]() | 10-01-2016 - 15:00 |
![]() | Δημ. Λεχαινων |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |